Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.).
Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
Прочистка канализационных лежаков, стояков.
Проверка исправности канализационных вытяжек.
Регулировка и наладка систем центрального отопления и вентиляции.
Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
Поверка и ремонт коллективных приборов учета
Уборка и очистка придомовой территории.
Уборка, подсобных и вспомогательных помещений.
Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства
Устранение аварий
Выполнение заявок населения
Дератизация
Дезинсекция
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.
Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников
Вывоз твердых бытовых отходов
Вывоз крупногабаритного мусора
Очистка подвалов
Перечень планируемых работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «Альтернатива»:
Частичное устранение местных деформаций, усиление, частичное восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
Частичная заделка швов и трещин; укрепление и окраска в конструктивных элементах здания.
Смена и восстановление отдельных конструктивных элементов и оконных и дверных заполнений мест общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.
Замена, восстановление отдельных участков полов лестничных клеток.
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.
10.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, удаление с крыш снега и наледей.
План работ на 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества МКД по каждому
дому.
№ |
Наименование работ |
ед.изм. |
кол-во |
1. |
Ремонт систем горячего водоснабжения: |
|
|
|
ул.Молодежная, дом 20, |
м.п. |
25 |
ул.Молодежная, дом 22, |
м.п. |
60 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м.п. |
10 |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
м.п. |
15 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Прокладка трубопроводов ГВС: |
|
|
|
ул.Молодежная, дом 20, |
м.п. |
52 |
ул.Молодежная, дом 22, |
м.п. |
60 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м.п. |
10 |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
м.п. |
15 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Дезобработка подвалов: |
|
|
|
ул.Молодежная, дом 20, |
м² |
4620,7 |
ул.Молодежная, дом 22, |
м² |
5862,9 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул.Малоземельская, дом14 |
м² |
3884,6 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м2 |
4933,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Ремонт систем холодного водоснабжения: |
|
|
|
ул. Молодёжная, дом 20, |
м.п |
36 |
ул. Молодёжная, дом 22, ремонт узла |
м.п |
5 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м.п. |
7 |
|
ул. Малоземельская,14 |
м.п. |
8 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прокладка трубопроводов ХВС: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п. |
10 |
ул. Молодежная, дом 22, |
м.п. |
5 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м.п. |
7 |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
м.п. |
10 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Ремонт систем центрального отопления: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п. |
26 |
ул. Молодежная, дом 22, |
м.п. |
28 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м.п. |
10 |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
м.п. |
12 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Ремонт канализации: разборка трубопроводов |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п. |
10 |
ул. Молодежная, дом 22, |
м.п. |
10 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м.п. |
20 |
|
ул. Малоземельская, дом14 |
м.п. |
10 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прокладка трубопроводов канализации: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п. |
10 |
|
ул. Молодежная, дом 22, |
м.п. |
30 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом14 |
м.п. |
10 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Ремонт систем электроснабжения: групповых щитков |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
шт. |
6 |
|
ул. Молодежная, дом 22, |
шт. |
8 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул.Малоземельская,дом 14 |
шт. |
- |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Проверка мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации: |
|
|
|
ревизия кранов и задвижек |
шт. |
28 |
опрессовка задвижек ввода совместно с теплосетями |
шт. |
4 |
|
опрессовка системы отопления |
шт. |
4 |
|
11. |
Благоустройство территории: |
|
|
|
покраска элементов детских игровых площадок |
шт. |
15 |
покраска скамеек |
шт. |
6 |
|
ремонт скамеек |
шт. |
2 |
|
уборка территории от зимнего мусора |
м² |
|
|
покос травы |
м² |
|
|
12. |
Ремонт остекления окон в местах общего пользования: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м² |
2 |
ул. Молодежная, дом 22, |
м² |
2 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
м² |
- |
|
ул. Малоземельская,дом 14 |
м² |
4 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Ремонт входных дверей в подъезды и мусоросборники: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
шт. |
4 |
|
ул. Молодежная, дом 22, |
шт. |
4 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
шт. |
4 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
шт. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Восстановление электропроводки в подвалах: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п. |
100 |
ул. Молодежная, дом 22, замена рубильников |
шт. |
2 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 18 |
м.п. |
- |
|
ул. Вербовая. дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Установка дополнительных электропроводок в подвалах: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п. |
4 |
ул. Молодежная, дом 22, |
м.п. |
4 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул.Малоземельская, дом 14 |
м.п. |
10 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Установка светильников на кронштейнах: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
шт. |
- |
ул. Молодежная, дом 22, |
шт. |
- |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
шт. |
2 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
шт. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Ремонт стеновых межпанельных швов: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
м.п |
- |
ул. Молодежная, дом 22, |
м.п |
60 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
м.п. |
50 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
м.п. |
- |
|
|
|
|
|
18.
|
Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия кранов и задвижек, опрессовка задвижек ввода, опрессовка систем отопления, промывка системы отопления, ревизия и промывка тепловых узлов: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
шт. |
2 |
ул. Молодежная, дом 22, |
шт. |
2 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
шт. |
2 |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
шт. |
2 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Установка приборов учета горячей воды |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
к-т |
2 |
ул. Молодежная, дом 22, |
к-т. |
2 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
к-т |
2 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
к-т |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Установка общедомового двух тарифного электросчетчика |
|
|
|
ул. Молодежная, 22 |
шт. |
1 |
|
ул. Молодежная,20 |
- |
- |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
- |
- |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
шт. |
2 |
21. |
Замена задвижек, кранов на инженерных сетях домов: |
|
|
|
ул. Молодежная, дом 20, |
шт. |
4 |
ул. Молодежная, дом 22, |
шт. |
4 |
|
ул. Советов, дом 18 |
шт |
2 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
шт. |
4 |
|
ул. Вербовая, дом 13 |
шт. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Ремонт ливнестоков на техническом этаже — 2 подъезда |
|
|
|
ул. Молодежная,22 |
шт. |
2 |
ул. Молодежная, 20 |
шт. |
2 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
|
ул. Малоземельская, дом 14 |
шт. |
2 |
|
ул. Вербовая, дом 13 | шт. |
- |
|
23. |
Ремонт кровли |
|
|
|
ул. Молодежная, 20 |
м.п. |
40 |
|
ул. Молодежная,22 |
м.п. |
350 |
|
ул. Мысхакское шоссе,54 |
- |
- |
ул. Малоземельская, дом 14 | м.п. |
30 |
|
ул. Вербовая, дом 13 | м.п. |
20 |
|
24. |
Косметический ремонт первых этажей |
|
|
|
ул. Малоземельская,дом 14 |
шт. |
2 |
|
|||
|
№ | Наименование работ | ед.изм. |
кол-во |
Срок выполнения | Отметка о выполнении |
1. | Ремонт систем горячего водоснабжения: | ||||
|
ул.Молодежная, дом 20, | м.п. | 4 | 05.2015 | вып. |
ул.Молодежная, дом 22, | м.п. | 2 | 04.2015 | вып. | |
ул. Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | 2 | 03.2015 | вып. | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | - | - | вып. | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 150 | 06.-07.2015 | вып. | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 4 | 08.2015 | вып. | |
2. | Прокладка трубопроводов ГВС: | ||||
ул.Молодежная, дом 20, | м.п. | 4 | 05.2015 | вып. | |
ул.Молодежная, дом 22, | м.п. | 2 | 04.2015 | вып. | |
ул. Вербовая,13 | м.п | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | 2 | 03.2015 | вып. | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | - | - | ||
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 150 | 06.-07.2015 | вып. | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 4 | 08.2015 | перенос на 2016г. | |
3. | Дезобработка подвалов: | ||||
|
ул.Молодежная, дом 20, | м² | 145 | 04.2015 | вып. |
ул.Молодежная, дом 22, | м² | 258 | 04.2015 | вып. | |
ул.Вербовая,13 | м² | 58 | 03.2015 | нет необходимости | |
ул. Малоземельская, 14 | м² | 158 | 04.2015 | вып. | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | м² | 95 | 06.2015 | вып. | |
ул. Революции 1905г.,6 | м² | 350 | 06.2015 | нет необходимости | |
ул. Мира,20 | м². | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м² | 243 | 07.2015 | вып. | |
4. | Ремонт систем холодного водоснабжения: | ||||
ул. Молодёжная, дом 20, | м.п | - | - | ||
ул. Молодёжная, дом 22, | м.п | 3 | 06.2015 | вып. | |
ул. Вербовая,13 | м.п | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п | - | - | ||
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 15 | 08.2015 | вып. | |
ул. Мира,20 | м.п. | 10 | 08.2015 | вып. | |
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 6 | 09.2015 | вып. | |
5. | Прокладка трубопроводов ХВС: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п. | - | - | ||
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | 3 | 08.2015 | ||
ул. Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | - | - | ||
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 15 | 08.2015 | ||
ул. Мира,20 | м.п. | 10 | 08.2015 | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 6 | 09.2015 | ||
6. | Ремонт систем центрального отопления: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п. | - | - | ||
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | 4 | 06.2015 | вып. | |
ул.Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | 2 | 07.2015 | вып. | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 26 | 07.2015 | вып. | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 4 | 09.2015 | вып. | |
7. | Ремонт канализации: разборка трубопроводов | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п. | 4 | 05.2015 | вып. | |
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | 6 | 06.2015 | вып. | |
ул. Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | 2 | 02.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 8 | 06.2015 | вып. | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п | 5 | 08.2015 | вып. | |
8. | Прокладка трубопроводов канализации: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п. | 4 | 05.2015 | вып. | |
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | 6 | 06.2015 | вып. | |
ул. Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | 2 | 02.2015 | вып. | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 8 | 06.2015 | вып. | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 5 | 08.2015 | вып. | |
9. | Ремонт систем электроснабжения: групповых щитков | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | шт. | 20 | 05.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная, дом 22, | шт. | 4 | 07.2015 | вып. | |
ул. Вербовая,13 | шт. | 1 | 01.2015 | выполнено | |
ул. Малоземельская, 14 | шт. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | шт. | 1 | 01.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | шт. | 1 | 02.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | шт. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе, 39 | шт. | 9 | 10.2015 | перенос 2016 год 1 кв. | |
10. | Проверка мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации: | ||||
ревизия кранов и задвижек | шт. | 150 | 05.-08.2015 | вып. | |
опрессовка задвижек ввода совместно с теплосетями | шт. | 08 | 08.2015 | вып. | |
опрессовка системы отопления | м.п. | 30 000 | 08.2015 | вып. | |
11. | Благоустройство территории: | ||||
|
покраска элементов детских игровых площадок | шт. | 07 | 03.2015 | выполнено |
покраска скамеек | шт. | 31 | 03.-04.2015 | выполнено | |
ремонт скамеек | шт. | 02 | 03.-04.2015 | выполнено | |
уборка территории от зимнего мусора | м² | 1450 | 03.-04.2015 | выполнено | |
покос травы | м² | 1450 | 05.-09.2015 | выполнено | |
12. | Ремонт остекления окон в местах общего пользования: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | шт. | - | - | ||
ул. Молодежная, дом 22, | шт. | 2 | 05.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | шт. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | шт. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | шт | 2 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | шт. | 1 | 10.2015 | ||
ул. Мира,20 | шт. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | шт. | - | - | ||
13. | Покраска входных дверей в подъезды и мусоросборники: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | шт. | 4 | 05.2015 | ||
ул. Молодежная, дом 22, | шт. | 5 | 05.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | шт. | 2 | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | шт. | 4 | 06.2015 | выполнено | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | шт. | 2 | 07.2015 | ||
ул. Революции 1905г.,6 | шт. | 8 | 06.2015 | ||
ул. Мира,20 | шт. | 4 | 07.2015 | ||
ул. Анапское шоссе,39 | шт. | 2 | |||
14. | Восстановление электропроводки в подвалах: | ||||
|
ул. Молодежная, дом 20, | м.п. | 15 | 06.2015 | выполнено |
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | - | - | ||
ул.Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | 10 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 25 | 06.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | - | - | ||
15. | Установка дополнительных электропроводок в подвалах: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п | - | - | ||
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | - | - | ||
ул. Вербовая,13 | м.п. | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | 10 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 50 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | - | - | ||
16. | Установка светильников | ||||
|
ул. Молодежная, дом 20, | шт. | - | - | |
ул. Молодежная, дом 22, | шт. | 6 | 08.2015 | выполнено | |
ул.Вербовая,13 | шт. | 2 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Малоземельская, 14 | шт. | 4 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | шт. | 6 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | шт. | 4 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | шт. | 4 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | шт. | 3 | 09.2015 | выполнено | |
17. | Ремонт стеновых межпанельных швов: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п | 250 | 06-07.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная, дом 22, | м.п | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | м.п | 25 | 06.2015 | перенос на 2016 год | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п | - | - | ||
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 80 | 07.2015 | перенос на 2016 год | |
ул. Мира,20 | м.п. | - | - | ||
ул. Анаское шосе,39 | м.п. | - | - | ||
18. |
Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия кранов и задвижек, опрессовка задвижек ввода, опрессовка систем отопления, промывка системы отопления, ревизия и промывка тепловых узлов: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | м.п. | 4620.7 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная, дом 22, | м.п. | 5862.9 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая, 13 | м.п. | 6384.1 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Малоземельская, 14 | м.п. | 3884.0 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | м.п. | 5344.0 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | м.п. | 3636,3 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | м.п. | 3200.2 | 08.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | м.п. | 2016,7 | 08.2015 | выполнено | |
19. | Установка приборов учета отопления | ||||
|
ул. Молодежная, дом 20, | к-т | - | - | |
ул. Молодежная, дом 22, | к-т. | - | - | ||
ул. Вербовая,13 | к-т | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | к-т | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | к-т | - | - | ||
ул. Революции 1905г.,6 | к-т | 1 | 07-08.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | к-т | 1 | 07-08.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | к-т | - | - | ||
20. | Установка приборов учета ГВС | ||||
ул. Молодежная, 22 | к-т | - | - | ||
ул. Молодежная,20 | к-т. | - | - | ||
ул. Вербовая,13 | к-т | - | - | ||
ул. Революции 1905г.,6 | к-т | - | - | ||
ул. Мира,20 | к-т | - | - | ||
ул. Малоземельская,14 | к-т | - | - | ||
Ул. Мысхакское шоссе,54 | к-т | 1 | 04.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | к-т | - | - | ||
21. | Замена задвижек, кранов на инженерных сетях домов: | ||||
ул. Молодежная, дом 20, | шт. | 2 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная, дом 22, | шт. | 6 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | шт | - | - | ||
ул. Малоземельская, 14 | шт | 4 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | шт | 2 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | шт | 4 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | шт | - | - | ||
ул. Анапское шоссе,39 | шт | 13 | 08.-09.2015 | не требуется | |
23. | Ремонт кровли | ||||
ул. Молодежная, 20 | кв.м | 150 | 10.2015 | ||
ул. Молодежная,22 | кв.м. | 15 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | кв.м | 2 | 05.2015 | выполнено | |
ул. Малоземельская,14 | кв.м | 6 | 05.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | кв.м | 28 | 06.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | кв.м | 4 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | кв.м | 4 | 07.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | кв.м. | - | - | ||
24. | Ремонт фасадного плиточного покрытия | ||||
Ул. Вербовая,13 | м.кв. | 12 | 05.2015 | выполнено | |
25. | Дератизация | ||||
ул. Молодежная, 20 | кв.м | 4620.7 | 05.-09.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная,22 | кв.м. | 5862.9 | 05.-09.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | кв.м | 6384.1 | 05-.09.2015 | не требуется | |
ул. Малоземельская,14 | кв.м | 3884.0 | 05.-09.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | кв.м | 5344.0 | 05.-09.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | кв.м | 3636,3 | 05-.09.2015 | не требуется | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | кв.м | 3200.2 | 05.-09.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | кв.м. | 243 | 07.2015 | выполнено | |
26. | Дезинсекция | ||||
ул. Молодежная, 20 | кв.м | 4620.7 | 06.-08.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная,22 | кв.м. | 5862.9 | 06.-08.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | кв.м | 6384.1 | 06.-08.2015 | не требуется | |
ул. Малоземельская,14 | кв.м | 3884.0 | 06.-08.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | кв.м | 5344.0 | 06.-08.2015 | выполнено | |
ул. Мира,20 | кв.м | 3636,3 | 06.-08.2015 | не требуется | |
ул. Мысхакское шоссе,54 | кв.м | 3200.2 | 06.-08.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | кв.м. | 243 | 07.2015 | выполнено | |
27. | Техническое освидетельствование лифтов | ||||
ул. Молодежная, 20 | к-т | 02 | 12.2015 | ||
ул. Молодежная,22 | к-т | 02 | 12.2015 | ||
ул. Вербовая,13 | к-т | 02 | 12.2015 | ||
ул. Малоземельская,14 | к-т | 02 | 12.2015 | ||
ул. Революции 1905г.,6 | к-т | - | |||
ул. Мира,20 | к-т | - | |||
ул. Мысхакское шоссе,54 | к-т | 01 | 12.2015 | ||
ул. Анапское шоссе,39 | к-т | 01 | 12.2015 | ||
28. | Покос травы | ||||
ул. Молодежная, 20 | кв.м | 350 | 05.-08.2015 | выполнено | |
ул. Молодежная,22 | кв.м | 75 | 05.-08.2015 | выполнено | |
ул. Вербовая,13 | кв.м | 500 | 05.-08.2015 | выполнено | |
ул. Малоземельская,14 | кв.м | 350 | 05.-08.2015 | выполнено | |
ул. Революции 1905г.,6 | кв.м | 25 | 05.-08.2015 | не требуется | |
ул. Мира,20 | кв.м | - | - | ||
ул. Мысхакское шоссе,54 | кв.м | 550 | 05.-08.2015 | выполнено | |
ул. Анапское шоссе,39 | кв.м. | - | - | ||
Случаев нарушений качества содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирных домах за последний календарный год- не выявлено.
Случаев нарушения качества коммунальных услуг и продолжительности перерывов в
их оказании за последний календарный год - не выявлено.
Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения
установленной продолжительности перерывов в оказании услуг - не выявлено.
а).Описание содержания каждой работы (услуги),
периодичность выполнения, результат, гарантийный срок.
№ |
Описание работ(услуг) |
Специалист |
периодичность |
1 |
Диспетчерская служба создает контроль за работой в МКД и выполнения заявок населения по устранению неисправностей |
Диспетчер |
круглосуточно |
2 |
Техническое обслуж.инженерных сетей |
Мастер |
Два раза в год |
3 |
Тех.обсл .электрических сетей |
электромонтер |
ежедневно |
4 |
Тех.обсл водопроводных сетей |
Слесарь - сантехник |
ежедневно |
5 |
Тех.обсл .тепловых сетей |
Слесарь - сантехник |
ежедневно |
6 |
Тех. обсл .сетей горячего водоснабжения |
Слесарь - сантехник |
ежедневно |
|
|
|
|
7 |
Тех.обсл.теплосчетчиков |
Специализированная организация |
в соответствии с договором |
8 |
Комплекс. тех.обсл. лифтов |
Специализированная организация |
в соответствии с договором |
9 |
Вывоз ТБО |
Специализированная организация |
ежедневно |
10 |
Уборка придомовых территорий |
дворники |
ежедневно |
11
|
Уборка подъездов |
уборщицы |
Ежедневно, кроме среды и воскресения |
Перечень плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий
№ п/п |
Конструктивные элементы отделка, домовое оборудование |
Профессия осматривающих рабочих |
Расчетное количество осмотров в год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Холодное и горячее водоснабжение, канализация |
Слесарь - сантехник |
По мере необходимости |
2 |
Система внутреннего водоотвода с крыш зданий |
Слесарь - сантехник |
1 |
3 |
Центральное отопление |
Слесарь - сантехник |
1 |
4 |
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений |
электромонтер |
1 |
5 |
Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений |
электромонтер |
По мере необходимости |
6 |
Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (стартеров) |
электромонтер |
По мере выхода из строя |
Примечание:
1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.
